Skip to content

Reorganize the compressor - #8745

Merged
connortsui20 merged 1 commit into
developfrom
ct/compressor-module-refactor
Jul 14, 2026
Merged

connortsui20 merged 1 commit into
developfrom
ct/compressor-module-refactor

Conversation

@connortsui20

@connortsui20 connortsui20 commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Member

Rationale for this change

Tracking issue: #7697

I'd like to make some improvements to the compressor logic, and having a better structured file system makes that a bit easier.

This is a purely cosmetic change (except for some paths changing, namely vortex_compressor::ctx::* and vortex_compressor::estimate::*).

What changes are included in this PR?

Moving around a lot of stuff, the tree is now:

└── src
    ├── builtins
    │   ├── dict
    │   │   ├── ...
    │   └── mod.rs
    ├── compressor
    │   ├── cascade.rs
    │   ├── constant.rs
    │   ├── mod.rs
    │   ├── sample.rs
    │   ├── select.rs
    │   ├── structural.rs
    │   └── tests.rs
    ├── lib.rs
    ├── scheme
    │   ├── ctx.rs
    │   ├── estimate.rs
    │   ├── exclusion.rs
    │   └── mod.rs
    ├── stats
    │   ├── ...
    └── trace.rs

@connortsui20

Copy link
Copy Markdown
Member Author

actually I want to move some of the logic out of mod.rs into a cascade.rs file

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done e87eec5 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 751ef7c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.980x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.980x ➖, 0↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 109273359 119332370 0.92
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 268967982 272448458 0.99
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 24352952 25678472 0.95
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 268486599 268375029 1.00
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9414462 9537068 0.99
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14490651 14686535 0.99
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20697917 20555113 1.01
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13498998 13517690 1.00
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 382862839 394962134 0.97
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11355448 11294766 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +3.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+9.7%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-2.7%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.003x ➖
Parquet (geomean): 0.971x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.9% · Median polish -2.9%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.059x ➖, 0↑ 4↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4962247 5314215 0.93
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 35952929 37792414 0.95
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 40206493 39724849 1.01
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 72524255 67824143 1.07
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 312778082 292259451 1.07
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 276299533 237246123 1.16
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 61573013 54102665 1.14
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 65449460 59171391 1.11
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 28140062 25300279 1.11
datafusion / vortex-compact (1.014x ➖, 0↑ 2↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚨 6763866 5860117 1.15
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 112255951 108463753 1.03
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 119029967 114172813 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 990262454 898631808 1.10
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 911546959 966323316 0.94
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 807057355 860107783 0.94
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 458524143 477411517 0.96
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 477308214 498704611 0.96
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 22253262 21971792 1.01
datafusion / parquet (0.945x ➖, 1↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7624568 6971665 1.09
fineweb_q01/datafusion:parquet 286657742 308094395 0.93
fineweb_q02/datafusion:parquet 290714152 309542000 0.94
fineweb_q03/datafusion:parquet 290733361 302241476 0.96
fineweb_q04/datafusion:parquet 303612654 328727278 0.92
fineweb_q05/datafusion:parquet 🚀 292887957 334174416 0.88
fineweb_q06/datafusion:parquet 287182615 315434091 0.91
fineweb_q07/datafusion:parquet 284649276 304977459 0.93
fineweb_q08/datafusion:parquet 279076323 294555830 0.95
duckdb / vortex-file-compressed (0.967x ➖, 0↑ 1↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 3782048 3272959 1.16
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33040896 34869703 0.95
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 40269922 41975917 0.96
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 122833537 127477391 0.96
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 271943935 289503301 0.94
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 214800322 236061094 0.91
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53763472 55210948 0.97
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54184769 58530650 0.93
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21912575 23205446 0.94
duckdb / vortex-compact (0.975x ➖, 0↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3714528 3506509 1.06
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 108856455 108681698 1.00
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 115255645 112723556 1.02
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 842799775 909145569 0.93
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 894067348 958722048 0.93
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 805510224 857108760 0.94
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 463407359 493352664 0.94
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 481830977 500417441 0.96
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 19809732 19881429 1.00
duckdb / parquet (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 30806885 33708230 0.91
fineweb_q01/duckdb:parquet 89601219 92015811 0.97
fineweb_q02/duckdb:parquet 84496475 92140479 0.92
fineweb_q03/duckdb:parquet 316142849 336827347 0.94
fineweb_q04/duckdb:parquet 459897207 460528613 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 458112988 432565062 1.06
fineweb_q06/duckdb:parquet 228261547 215541796 1.06
fineweb_q07/duckdb:parquet 241631987 228317889 1.06
fineweb_q08/duckdb:parquet 40229553 37284530 1.08

File Size Changes (1 files changed, +0.0% overall, 1↑ 0↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB +884.51 KB +0.1%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (+0.1%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -4.1%
Engines: DataFusion No clear signal (-3.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-5.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.962x ➖
Parquet (geomean): 0.997x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish -1.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51977243 51465339 1.01
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22713899 22493905 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 29962549 30233012 0.99
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18998638 19435692 0.98
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 46095830 47062005 0.98
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9580110 9243398 1.04
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 53256995 51765649 1.03
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 38221810 38551412 0.99
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 51223985 50091374 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 31998573 32034972 1.00
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16493391 16026600 1.03
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23075980 23150732 1.00
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26700956 26343907 1.01
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14869266 14709629 1.01
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22456237 22620556 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19390799 19461106 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 64723430 65184819 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 74361719 75387306 0.99
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 18564110 18272328 1.02
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 29459349 29669381 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 67659769 68426896 0.99
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11499192 11833045 0.97
datafusion / vortex-compact (0.920x ➖, 9↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60097012 58934532 1.02
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 26305993 25678810 1.02
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33313017 34064970 0.98
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22844876 22936295 1.00
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 48148342 48943428 0.98
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12413020 12861944 0.97
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 55541604 55061085 1.01
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 41607895 42325091 0.98
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 55031243 56752973 0.97
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 38136623 41360459 0.92
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚀 17376421 19718764 0.88
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31467870 34428198 0.91
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 🚀 30353824 36460789 0.83
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚀 18362279 20781419 0.88
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 🚀 29542910 33311522 0.89
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 🚀 22490886 25307283 0.89
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚀 67681543 81267566 0.83
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 🚀 78210238 94086064 0.83
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 39245681 43447213 0.90
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 🚀 34296162 39730769 0.86
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 🚀 77449839 94156120 0.82
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13333794 14812716 0.90
datafusion / parquet (0.975x ➖, 2↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 136491950 135262260 1.01
tpch_q02/datafusion:parquet 60748330 61002187 1.00
tpch_q03/datafusion:parquet 75732327 82584991 0.92
tpch_q04/datafusion:parquet 47675845 47631107 1.00
tpch_q05/datafusion:parquet 92471829 92583041 1.00
tpch_q06/datafusion:parquet 43776103 42214316 1.04
tpch_q07/datafusion:parquet 🚀 96842690 110095492 0.88
tpch_q08/datafusion:parquet 91737647 97339479 0.94
tpch_q09/datafusion:parquet 126175960 127099430 0.99
tpch_q10/datafusion:parquet 117758646 114548433 1.03
tpch_q11/datafusion:parquet 40956935 41185401 0.99
tpch_q12/datafusion:parquet 🚀 72105804 80563942 0.90
tpch_q13/datafusion:parquet 188230876 191076701 0.99
tpch_q14/datafusion:parquet 45172018 44602097 1.01
tpch_q15/datafusion:parquet 59260730 60045963 0.99
tpch_q16/datafusion:parquet 40673724 42387196 0.96
tpch_q17/datafusion:parquet 124522255 135009594 0.92
tpch_q18/datafusion:parquet 152437701 154154104 0.99
tpch_q19/datafusion:parquet 73713434 74889100 0.98
tpch_q20/datafusion:parquet 71895999 72952460 0.99
tpch_q21/datafusion:parquet 137733134 143105250 0.96
tpch_q22/datafusion:parquet 43847420 44035897 1.00
datafusion / arrow (0.916x ➖, 9↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 55075186 62714993 0.88
tpch_q02/datafusion:arrow 17104752 17388903 0.98
tpch_q03/datafusion:arrow 31478544 33187161 0.95
tpch_q04/datafusion:arrow 26014504 26871860 0.97
tpch_q05/datafusion:arrow 54797336 56511158 0.97
tpch_q06/datafusion:arrow 23292919 21370143 1.09
tpch_q07/datafusion:arrow 106544056 111847621 0.95
tpch_q08/datafusion:arrow 🚀 40713064 50638192 0.80
tpch_q09/datafusion:arrow 🚀 65854950 78091380 0.84
tpch_q10/datafusion:arrow 🚀 47477086 61836510 0.77
tpch_q11/datafusion:arrow 9234376 10110089 0.91
tpch_q12/datafusion:arrow 🚀 49794787 56006132 0.89
tpch_q13/datafusion:arrow 44890725 49336204 0.91
tpch_q14/datafusion:arrow 🚀 23355749 27349775 0.85
tpch_q15/datafusion:arrow 🚀 44365276 54686296 0.81
tpch_q16/datafusion:arrow 🚀 16185813 18283916 0.89
tpch_q17/datafusion:arrow 🚀 66094036 74726006 0.88
tpch_q18/datafusion:arrow 105333621 110112454 0.96
tpch_q19/datafusion:arrow 37136707 37609038 0.99
tpch_q20/datafusion:arrow 35960516 36572453 0.98
tpch_q21/datafusion:arrow 156835649 161193577 0.97
tpch_q22/datafusion:arrow 11787012 12235793 0.96
duckdb / vortex-file-compressed (0.948x ➖, 4↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27499636 29009748 0.95
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24264133 26708580 0.91
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 30805689 35390125 0.87
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27186798 29678358 0.92
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 34109141 38904097 0.88
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8228897 9087211 0.91
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33115590 36598796 0.90
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 37764237 42887635 0.88
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 55375237 61753806 0.90
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40879611 41607873 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13605949 14356561 0.95
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22256467 22901185 0.97
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39393839 40567740 0.97
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 19674635 19796367 0.99
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16435445 16035038 1.02
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27026125 27438460 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 22320482 23613105 0.95
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 51354374 52184958 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 25987147 25278374 1.03
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 30758228 31328386 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 97156961 98396463 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16096865 16491126 0.98
duckdb / vortex-compact (0.980x ➖, 1↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37403672 38890454 0.96
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 30827927 30394214 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34416485 34837721 0.99
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33801786 33479436 1.01
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 38656151 40209746 0.96
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10055221 10677944 0.94
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 41810653 41363320 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45316907 45332418 1.00
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65088787 66309291 0.98
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46196460 45998095 1.00
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15420556 15793729 0.98
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31355094 31765059 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44167035 46051379 0.96
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 24292284 23049020 1.05
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19343436 19903701 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 28816534 28894412 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27583328 27276832 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57218536 58309153 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 28629580 29113698 0.98
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36608739 36774914 1.00
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 🚀 110124481 123525899 0.89
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17027179 18888654 0.90
duckdb / parquet (1.020x ➖, 0↑ 4↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 76175665 80346845 0.95
tpch_q02/duckdb:parquet 39439525 39543451 1.00
tpch_q03/duckdb:parquet 70113983 70364690 1.00
tpch_q04/duckdb:parquet 🚨 56126197 49775214 1.13
tpch_q05/duckdb:parquet 68305136 67794267 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 22574484 22541700 1.00
tpch_q07/duckdb:parquet 🚨 77406300 69541465 1.11
tpch_q08/duckdb:parquet 83806815 84831252 0.99
tpch_q09/duckdb:parquet 134544905 133850689 1.01
tpch_q10/duckdb:parquet 126778667 126733655 1.00
tpch_q11/duckdb:parquet 22346627 22414285 1.00
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 59615754 51554036 1.16
tpch_q13/duckdb:parquet 249915626 249966154 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 50604922 51378901 0.98
tpch_q15/duckdb:parquet 🚨 30277726 26021798 1.16
tpch_q16/duckdb:parquet 58200823 57394957 1.01
tpch_q17/duckdb:parquet 59992441 56320421 1.07
tpch_q18/duckdb:parquet 119065249 119427542 1.00
tpch_q19/duckdb:parquet 69495307 72255196 0.96
tpch_q20/duckdb:parquet 65583503 65349646 1.00
tpch_q21/duckdb:parquet 178270858 181529564 0.98
tpch_q22/duckdb:parquet 53427027 55466257 0.96
duckdb / duckdb (0.978x ➖, 0↑ 0↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17565937 18763451 0.94
tpch_q02/duckdb:duckdb 14146984 15586593 0.91
tpch_q03/duckdb:duckdb 23113563 23555077 0.98
tpch_q04/duckdb:duckdb 22226127 22816499 0.97
tpch_q05/duckdb:duckdb 23466702 23730175 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 7127594 7057451 1.01
tpch_q07/duckdb:duckdb 25511812 25753783 0.99
tpch_q08/duckdb:duckdb 23703320 24110149 0.98
tpch_q09/duckdb:duckdb 56607723 58463437 0.97
tpch_q10/duckdb:duckdb 51624058 52512367 0.98
tpch_q11/duckdb:duckdb 7242779 7521727 0.96
tpch_q12/duckdb:duckdb 18092018 18198405 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 40221298 39999276 1.01
tpch_q14/duckdb:duckdb 21180459 21791705 0.97
tpch_q15/duckdb:duckdb 14058599 14011079 1.00
tpch_q16/duckdb:duckdb 26408678 26369242 1.00
tpch_q17/duckdb:duckdb 16184919 16477783 0.98
tpch_q18/duckdb:duckdb 40636793 40588471 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 30181278 32157719 0.94
tpch_q20/duckdb:duckdb 24999807 25973810 0.96
tpch_q21/duckdb:duckdb 61446928 61459409 1.00
tpch_q22/duckdb:duckdb 25346088 25824969 0.98

File Size Changes (9 files changed, -0.2% overall, 1↑ 8↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.69 MB 23.69 MB +2.00 KB +0.0%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 35.04 MB 35.03 MB 13.23 KB -0.0%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.11 MB 82.04 MB 77.16 KB -0.1%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.13 MB 82.05 MB 83.76 KB -0.1%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.90 MB 8.89 MB 12.89 KB -0.1%
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.45 MB 3.45 MB 5.31 KB -0.2%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 21.04 MB 20.58 MB 467.36 KB -2.2%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 616.35 KB 602.88 KB 13.48 KB -2.2%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 4.98 MB 4.76 MB 218.15 KB -4.3%

Totals:

  • vortex-compact: 190.44 MB → 189.98 MB (-0.2%)
  • vortex-file-compressed: 237.73 MB → 237.33 MB (-0.2%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.6%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-1.7%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.956x ➖
Parquet (geomean): 0.963x ➖
Shifts: Parquet (control) -3.7% · Median polish -3.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.960x ➖, 3↑ 1↓)
name PR e87eec5 (ns) base 5abaf98 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 23362845 25132181 0.93
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 45321071 48441913 0.94
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 15126468 15662124 0.97
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 229982908 240656515 0.96
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 45017089 44678795 1.01
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23893739 24818813 0.96
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 44897515 43026502 1.04
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31301109 31694135 0.99
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32877705 33183097 0.99
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38019100 40649902 0.94
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 132384106 141105705 0.94
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17528583 18292676 0.96
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 40891070 44545802 0.92
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 162157062 166968398 0.97
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27095988 27840651 0.97
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24168110 24807457 0.97
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 64403837 65175613 0.99
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 61679752 63846208 0.97
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 22687053 23812931 0.95
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 21126307 20120517 1.05
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 38363300 36986374 1.04
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 166372327 127312448 1.31
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 155868074 166576118 0.94
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 91012553 94087126 0.97
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 64285858 69232649 0.93
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 31544850 33167616 0.95
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 93450968 95099820 0.98
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 33759680 34850631 0.97
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 59794450 63127024 0.95
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23704050 25569872 0.93
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 70756031 73589560 0.96
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18954056 19490585 0.97
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 29499900 29804243 0.99
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 26185881 26671668 0.98
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 44414936 46603391 0.95
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 59851413 59103007 1.01
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 19701417 20610783 0.96
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 39923913 42311235 0.94
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 108268262 114654272 0.94
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 31073253 30347454 1.02
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 19761331 21087855 0.94
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13888158 14509906 0.96
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 19267471 20507821 0.94
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 30857150 31295652 0.99
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 26133368 26287477 0.99
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 35331011 38737152 0.91
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 145069297 150692713 0.96
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 35799897 38488357 0.93
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 62163061 62690455 0.99
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 41580176 43825218 0.95
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 90266135 93413049 0.97
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 13698094 15334395 0.89
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 23539360 24034414 0.98
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 34307424 37649220 0.91
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 14022189 15311631 0.92
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 30869458 32527735 0.95
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 92156382 96859151 0.95
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 55846480 58477951 0.96
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 63357501 67866980 0.93
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 30740377 32626635 0.94
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 40668390 44793572 0.91
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 21853119 23490775 0.93
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 23670953 25372455 0.93
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 391054161 436940258 0.89
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 53060241 57346218 0.93
