Skip to content

Prune static V2 DataFusion files before assigning scan partitions - #11344

Draft
joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeupsfrom
ji/clickbench-v2-20261109-08-df-prune-before-partition
Draft

joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeupsfrom
ji/clickbench-v2-20261109-08-df-prune-before-partition

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Nov 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Draft with a confirmed CPU-regression hold: whole-process CPU increases 13.31%. The latency tradeoff below is not approved for landing.

Stack dependency: #11334. This PR targets that branch so its diff contains only this change.

Summary

DataFusion currently assigns byte-range partitions before its opener can exclude files. For eligible static V2 scans, prune from available file statistics during repartitioning so the retained files determine the scan groups. Files with unknown statistics remain eligible to scan.

Based on ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups, the shared-segment wakeup fix. This change is independent of the DuckDB pruning branches.

Changes

  • Prepare and reuse the DataFusion pruning predicate, invalidating it when filters are added; retain existing handling for dynamic, ordered, and partition-column scans.
  • Build typed null bounds for files with missing, inexact, null, or incompatible statistics, and downgrade table statistics after files are removed.
  • Add coverage for unknown-file ordering, repeated repartitioning, empty results, predicate-cache invalidation, and schema evolution.

Benchmark evidence and hold

Whole-process user+system CPU increases 13.31% (99% interval 12.83–13.65%). Every one of the 24 primary process pairs increases CPU, and the corrected CPU regression test passes. CPU includes setup and warmups; it is not isolated Vortex CPU. This source-level hold remains despite the latency reductions.

Observed warm latency reductions against the exact dependency parent (zero-based query IDs):

Query Parent median (ms) Candidate median (ms) Paired reduction 99% interval
Q36 27.6901 14.5293 47.55% 47.45–47.65%
Q37 13.7629 7.2966 47.01% 46.95–47.08%
Q39 60.4181 30.0019 50.41% 50.27–50.66%
Q42 5.8179 4.3524 25.15% 24.86–25.39%

24 fresh adjacent process pairs in balanced order; 100 executions/query, first 20 discarded; 8 interspersed identical-binary A/A pairs. Effects use mean paired log ratios of process warm medians; displayed time medians need not have exactly that ratio. Intervals are pointwise 99% bootstrap intervals. The focused latency family contains all 76 planned directions and the CPU family contains 24 directions, each with Holm 1% correction. No post-warmup observations were excluded or controls subtracted. These latency effects do not override the CPU hold and are not additive with other branches.

32-core aarch64 host, full 100-file partitioned ClickBench fixture, Vortex V2, ordinary local reads with no mmap, 32 workers/partitions/threads. DataFusion 55.2 retains enable_topk_aggregation=true.

Source inspection found an inherited automatic scan-concurrency multiplier as a possible contributor to the extra CPU. That hypothesis is unproven; no proposed tuning patch is included in this PR.

The matching CPU A/A control shows +0.309% apparent reduction (99% interval +0.073% to +0.532%). This small drift warning is retained; it does not explain the 13.31% measured CPU increase, and the control is not subtracted.

Full43 screening

The complete series screen finished 168/168 processes, with no failures or overlaps and successful source/SQL/binary/fixture checks. Each source/engine comparison used four balanced exact-parent process pairs and two matching identical-binary A/A pairs, with 10 executions/query and the first 3 discarded. This screen is descriptive: no new gain, equivalence, or regression-free claim is inferred, and no observations or controls were subtracted.

Keep this as a held latency/CPU trade-off. The corrected focused CPU increase is 13.31% (99% interval 12.83–13.65%), despite substantial focused latency gains. All43 CPU is 0.33% lower and latency sums are favorable, but this different workload composition cannot overturn the focused cost or establish equivalence. The small Q24 screen signal is control-sized and adds no independent hold. Publication is authorized; the existing CPU evidence already explains why landing needs further judgment.

Validation

  • 26 targeted test executions passed: persistent::source::tests, test_filter_with_schema_evolution, test_filter_schema_evolution_order.
  • All 43 ClickBench query results match fresh-develop Parquet results in each engine (86 comparisons for this candidate), including strict types, floating tolerance and tied-row oracles.
  • Both benchmark packages built together with --locked, release_debug, profile.release_debug.debug=1, and RUSTFLAGS="-C target-cpu=native -C force-frame-pointers=yes". Rust formatting and patch whitespace checks passed. Workspace-wide clippy was not run; CI status is separate.

Measured local commit: 3d81b7b8e2b48752de3332c4283aa0e6089500fc; full source tree: e227923037de048e9e851f6b91283378789533a4; measured parent: a2765d42438062db73d431ef6d296930e69f5b28.

PR source commit: 768b49f9fe012ae9ef8e7ca72d6ea2cbff335c15; mapped parent: da10665e5b0fad748a1e0e6550cc19880edd0317. Complete source-tree equality, mapped parent, raw Git object, original message and author/committer signoffs were verified. GitHub regenerated commit metadata, so measured local commits and executable hashes remain the benchmark identities.

Measurements use the develop snapshot b2f8d0f946e003d3e463d1447ed357ed88990686. Develop advanced during the campaign; these results retain the recorded source and binary identities.

Repository SQL benchmark

The SQL workflow completed 8/8 suites on this exact PR head. The ClickBench bot verdict is No clear signal (low confidence).

The preset covers V2 ClickBench, TPC-H, TPC-DS and FineWeb, plus a legacy PolarSignals control. These cloud runs use suite-specific historical develop baselines and FLAT_LAYOUT_INLINE_ARRAY_NODE=1; they are separate from the local exact-parent comparisons and cannot isolate this stack's incremental effect. Ordinary draft CI was skipped; SQL benchmark success is not an overall CI pass.

Use available file statistics before byte-range partitioning so workers share the surviving files. Preserve unknown files, leave dynamic and ordered scans on the existing path, and downgrade table statistics after pruning.

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs
joseph-isaacs changed the base branch from ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups to develop November 9, 2026 12:00
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 9, 2026 — with ChatGPT Codex Connector
@joseph-isaacs
joseph-isaacs changed the base branch from develop to ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups November 9, 2026 12:00
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 9, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 768b49f tpcds-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 768b49f polarsignals 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 768b49f9 vs base b2f8d0f9
Vortex (geomean): hot 1.008x ➖ · cold 0.887x ✅


datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.008x ➖, 2↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 44369371 / 44247398 / +0.3% 83528335 / 86756764 / -3.7% 0.53 / 0.51 / +4.2%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 83840944 / 53190033 / +57.6% 🔴 104272945 / 111620562 / -6.6% 0.80 / 0.48 / +68.7%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11920386 / 14308001 / -16.7% 🟢 39983203 / 50938846 / -21.5% 🟢 0.30 / 0.28 / +6.1%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 54711224 / 69231543 / -21.0% 🟢 108889997 / 116022576 / -6.1% 0.50 / 0.60 / -15.8%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9121056 / 9324230 / -2.2% 35931897 / 43390473 / -17.2% 🟢 0.25 / 0.21 / +18.1%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 11409271 / 11645938 / -2.0% 39385006 / 46740242 / -15.7% 🟢 0.29 / 0.25 / +16.3%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22938282 / 22759316 / +0.8% 49335310 / 56616878 / -12.9% 🟢 0.46 / 0.40 / +15.7%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10735294 / 10826504 / -0.8% 37529098 / 45422058 / -17.4% 🟢 0.29 / 0.24 / +20.0%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 104958243 / 96763190 / +8.5% 160355888 / 161828007 / -0.9% 0.65 / 0.60 / +9.5%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10130951 / 9924556 / +2.1% 35655992 / 41195204 / -13.4% 🟢 0.28 / 0.24 / +17.9%
polarsignals_q10/datafusion:vortex-file-compressed 54867674 / 55401320 / -1.0% 109159521 / 116674031 / -6.4% 0.50 / 0.47 / +5.9%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 768b49f9 vs base b8f511d0
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.6%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.002x ➖ · cold 0.972x ➖
Parquet (geomean): hot 0.999x ➖ · cold 0.994x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.1% · Median polish +0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 15861898 / 15688950 / +1.1% 42529291 / 42044683 / +1.2% 0.37 / 0.37 / -0.0%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17560145 / 17642963 / -0.5% 38748049 / 38300817 / +1.2% 0.45 / 0.46 / -1.6%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19072032 / 19065844 / +0.0% 45124912 / 48397388 / -6.8% 0.42 / 0.39 / +7.3%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10179589 / 11164861 / -8.8% 35025417 / 35072742 / -0.1% 0.29 / 0.32 / -8.7%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 37781641 / 37464731 / +0.8% 66631770 / 67783021 / -1.7% 0.57 / 0.55 / +2.6%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 4431821 / 4339682 / +2.1% 24691223 / 24863986 / -0.7% 0.18 / 0.17 / +2.8%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52543291 / 52692511 / -0.3% 82146429 / 85054942 / -3.4% 0.64 / 0.62 / +3.2%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 52521174 / 52605829 / -0.2% 78664878 / 84709539 / -7.1% 0.67 / 0.62 / +7.5%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 47777647 / 48498381 / -1.5% 78317749 / 84507228 / -7.3% 0.61 / 0.57 / +6.3%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 17831621 / 17830636 / +0.0% 49105065 / 50418361 / -2.6% 0.36 / 0.35 / +2.7%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 14619025 / 14797088 / -1.2% 33478375 / 34636066 / -3.3% 0.44 / 0.43 / +2.2%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18500793 / 18367682 / +0.7% 41864083 / 44324157 / -5.6% 0.44 / 0.41 / +6.6%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19906241 / 19445378 / +2.4% 40578577 / 43547559 / -6.8% 0.49 / 0.45 / +9.9%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14342993 / 14501344 / -1.1% 36398826 / 38502171 / -5.5% 0.39 / 0.38 / +4.6%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18322417 / 18611040 / -1.6% 44389870 / 47147954 / -5.8% 0.41 / 0.39 / +4.6%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18730216 / 18720655 / +0.1% 40490969 / 39847079 / +1.6% 0.46 / 0.47 / -1.5%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 29014921 / 28917794 / +0.3% 58973064 / 58954760 / +0.0% 0.49 / 0.49 / +0.3%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 37244271 / 36473671 / +2.1% 61389344 / 59803246 / +2.7% 0.61 / 0.61 / -0.5%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 9533902 / 9988295 / -4.5% 37180229 / 36396214 / +2.2% 0.26 / 0.27 / -6.6%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 21350372 / 21253874 / +0.5% 46893231 / 52124094 / -10.0% 🟢 0.46 / 0.41 / +11.7%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 34819661 / 35502918 / -1.9% 66504132 / 66036777 / +0.7% 0.52 / 0.54 / -2.6%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11309463 / 10854425 / +4.2% 30174706 / 31535557 / -4.3% 0.37 / 0.34 / +8.9%
datafusion / parquet / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 71250058 / 71385078 / -0.2% 87458514 / 87261585 / +0.2% 0.81 / 0.82 / -0.4%
tpch_q02/datafusion:parquet 75581674 / 76624116 / -1.4% 92437386 / 91913452 / +0.6% 0.82 / 0.83 / -1.9%
tpch_q03/datafusion:parquet 81541632 / 82108255 / -0.7% 102906796 / 104243587 / -1.3% 0.79 / 0.79 / +0.6%
tpch_q04/datafusion:parquet 39116837 / 39117802 / -0.0% 56928638 / 58381793 / -2.5% 0.69 / 0.67 / +2.6%
tpch_q05/datafusion:parquet 110097161 / 110097915 / -0.0% 133266751 / 137152327 / -2.8% 0.83 / 0.80 / +2.9%
tpch_q06/datafusion:parquet 31308707 / 31364851 / -0.2% 46913822 / 46559945 / +0.8% 0.67 / 0.67 / -0.9%
tpch_q07/datafusion:parquet 113073992 / 113603354 / -0.5% 137807877 / 139063930 / -0.9% 0.82 / 0.82 / +0.4%
tpch_q08/datafusion:parquet 116886869 / 118351864 / -1.2% 142329637 / 143663582 / -0.9% 0.82 / 0.82 / -0.3%
tpch_q09/datafusion:parquet 137539791 / 137262432 / +0.2% 164808196 / 166772416 / -1.2% 0.83 / 0.82 / +1.4%
tpch_q10/datafusion:parquet 103602975 / 103456749 / +0.1% 126051708 / 126729504 / -0.5% 0.82 / 0.82 / +0.7%
tpch_q11/datafusion:parquet 61951058 / 62363006 / -0.7% 80201620 / 82069278 / -2.3% 0.77 / 0.76 / +1.7%
tpch_q12/datafusion:parquet 63547163 / 63533745 / +0.0% 83440282 / 85351184 / -2.2% 0.76 / 0.74 / +2.3%
tpch_q13/datafusion:parquet 143744568 / 142477870 / +0.9% 162560506 / 161849930 / +0.4% 0.88 / 0.88 / +0.4%
tpch_q14/datafusion:parquet 47538415 / 47624060 / -0.2% 69160111 / 68804881 / +0.5% 0.69 / 0.69 / -0.7%
tpch_q15/datafusion:parquet 73541967 / 74880432 / -1.8% 92523320 / 92266259 / +0.3% 0.79 / 0.81 / -2.1%
tpch_q16/datafusion:parquet 43365742 / 43181694 / +0.4% 60789286 / 59549382 / +2.1% 0.71 / 0.73 / -1.6%
tpch_q17/datafusion:parquet 122623540 / 123682757 / -0.9% 144869591 / 147020505 / -1.5% 0.85 / 0.84 / +0.6%
tpch_q18/datafusion:parquet 120854412 / 121104227 / -0.2% 139281897 / 142447395 / -2.2% 0.87 / 0.85 / +2.1%
tpch_q19/datafusion:parquet 56399224 / 57774413 / -2.4% 80069626 / 82236501 / -2.6% 0.70 / 0.70 / +0.3%
tpch_q20/datafusion:parquet 78706441 / 78510463 / +0.2% 99782385 / 101516128 / -1.7% 0.79 / 0.77 / +2.0%
tpch_q21/datafusion:parquet 112836562 / 113088915 / -0.2% 138135096 / 139363438 / -0.9% 0.82 / 0.81 / +0.7%
tpch_q22/datafusion:parquet 52137526 / 51831048 / +0.6% 66301248 / 67131696 / -1.2% 0.79 / 0.77 / +1.9%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.008x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 9686839 / 9046497 / +7.1% 21914179 / 20027987 / +9.4% 0.44 / 0.45 / -2.1%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 15182116 / 15124900 / +0.4% 25516660 / 25341316 / +0.7% 0.59 / 0.60 / -0.3%
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18750008 / 18447734 / +1.6% 34240061 / 34750008 / -1.5% 0.55 / 0.53 / +3.2%
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 12238153 / 12448707 / -1.7% 25386784 / 26846587 / -5.4% 0.48 / 0.46 / +4.0%
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 20199821 / 20254666 / -0.3% 35129594 / 35776065 / -1.8% 0.58 / 0.57 / +1.6%
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 4774414 / 4488820 / +6.4% 14806140 / 15022696 / -1.4% 0.32 / 0.30 / +7.9%
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 24136677 / 23909987 / +0.9% 38492335 / 41780280 / -7.9% 0.63 / 0.57 / +9.6%
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21077585 / 20744171 / +1.6% 36401670 / 37318055 / -2.5% 0.58 / 0.56 / +4.2%
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 22353423 / 23055861 / -3.0% 39706868 / 38487753 / +3.2% 0.56 / 0.60 / -6.0%
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 26939709 / 26815462 / +0.5% 43143599 / 45530635 / -5.2% 0.62 / 0.59 / +6.0%
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 8046062 / 7968318 / +1.0% 16761468 / 18104165 / -7.4% 0.48 / 0.44 / +9.1%
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 14611487 / 14764927 / -1.0% 25872037 / 27095283 / -4.5% 0.56 / 0.54 / +3.6%
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 19625641 / 19378947 / +1.3% 32861341 / 31743144 / +3.5% 0.60 / 0.61 / -2.2%
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 11374367 / 11181264 / +1.7% 23453894 / 25354587 / -7.5% 0.48 / 0.44 / +10.0%
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 8376707 / 8381204 / -0.1% 18666235 / 20995174 / -11.1% 🟢 0.45 / 0.40 / +12.4%
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 16551835 / 16413233 / +0.8% 23151836 / 23979720 / -3.5% 0.71 / 0.68 / +4.5%
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 12976483 / 12592677 / +3.0% 27987553 / 28445363 / -1.6% 0.46 / 0.44 / +4.7%
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 24213645 / 24316808 / -0.4% 33531685 / 34951044 / -4.1% 0.72 / 0.70 / +3.8%
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 11135906 / 11426195 / -2.5% 25193051 / 25766839 / -2.2% 0.44 / 0.44 / -0.3%
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 14305892 / 14325643 / -0.1% 30172437 / 30552986 / -1.2% 0.47 / 0.47 / +1.1%
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 48828716 / 48281048 / +1.1% 64039194 / 66017908 / -3.0% 0.76 / 0.73 / +4.3%
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16810174 / 16702790 / +0.6% 26011567 / 26800262 / -2.9% 0.65 / 0.62 / +3.7%
duckdb / parquet / ns (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:parquet 47570621 / 47547581 / +0.0% 53584951 / 54112740 / -1.0% 0.89 / 0.88 / +1.0%
tpch_q02/duckdb:parquet 48398047 / 48312217 / +0.2% 55280090 / 55151190 / +0.2% 0.88 / 0.88 / -0.1%
tpch_q03/duckdb:parquet 60373501 / 60217500 / +0.3% 67780537 / 69288935 / -2.2% 0.89 / 0.87 / +2.5%
tpch_q04/duckdb:parquet 34906919 / 34656547 / +0.7% 42631149 / 43053263 / -1.0% 0.82 / 0.80 / +1.7%
tpch_q05/duckdb:parquet 67241129 / 67091722 / +0.2% 76379687 / 77316587 / -1.2% 0.88 / 0.87 / +1.5%
tpch_q06/duckdb:parquet 21959583 / 21601570 / +1.7% 26982670 / 27249425 / -1.0% 0.81 / 0.79 / +2.7%
tpch_q07/duckdb:parquet 63529052 / 63799205 / -0.4% 73332448 / 72405251 / +1.3% 0.87 / 0.88 / -1.7%
tpch_q08/duckdb:parquet 75843060 / 75667269 / +0.2% 86519869 / 86769393 / -0.3% 0.88 / 0.87 / +0.5%
tpch_q09/duckdb:parquet 107085477 / 107847179 / -0.7% 117721462 / 118570948 / -0.7% 0.91 / 0.91 / +0.0%
tpch_q10/duckdb:parquet 105597996 / 105720936 / -0.1% 116363654 / 117200993 / -0.7% 0.91 / 0.90 / +0.6%
tpch_q11/duckdb:parquet 29315573 / 29439572 / -0.4% 34887014 / 34922812 / -0.1% 0.84 / 0.84 / -0.3%
tpch_q12/duckdb:parquet 37158908 / 37121505 / +0.1% 43401062 / 43764563 / -0.8% 0.86 / 0.85 / +0.9%
tpch_q13/duckdb:parquet 175096830 / 174812670 / +0.2% 184539786 / 184970583 / -0.2% 0.95 / 0.95 / +0.4%
tpch_q14/duckdb:parquet 42402237 / 42356235 / +0.1% 50731895 / 51063051 / -0.6% 0.84 / 0.83 / +0.8%
tpch_q15/duckdb:parquet 32757041 / 32503990 / +0.8% 41040761 / 41334737 / -0.7% 0.80 / 0.79 / +1.5%
tpch_q16/duckdb:parquet 47670100 / 47147798 / +1.1% 52577105 / 52668299 / -0.2% 0.91 / 0.90 / +1.3%
tpch_q17/duckdb:parquet 47924716 / 47964459 / -0.1% 56955352 / 56795941 / +0.3% 0.84 / 0.84 / -0.4%
tpch_q18/duckdb:parquet 74498365 / 73982405 / +0.7% 81273224 / 80482798 / +1.0% 0.92 / 0.92 / -0.3%
tpch_q19/duckdb:parquet 48607460 / 49071842 / -0.9% 56351936 / 55601512 / +1.3% 0.86 / 0.88 / -2.3%
tpch_q20/duckdb:parquet 63525315 / 63412118 / +0.2% 73037870 / 73364368 / -0.4% 0.87 / 0.86 / +0.6%
tpch_q21/duckdb:parquet 106460176 / 106560704 / -0.1% 115728524 / 116038695 / -0.3% 0.92 / 0.92 / +0.2%
tpch_q22/duckdb:parquet 50840267 / 50470913 / +0.7% 58994464 / 59155611 / -0.3% 0.86 / 0.85 / +1.0%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 768b49f9 vs base 1cdc8cf9
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +4.0%
Engines: DataFusion No clear signal (+4.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+3.9%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.035x ➖ · cold 0.971x ➖
Parquet (geomean): hot 0.995x ➖ · cold 0.960x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.5% · Median polish +0.9%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.043x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6141464 / 6250168 / -1.7% 19596161 / 19751173 / -0.8% 0.31 / 0.32 / -1.0%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 9496036 / 9285400 / +2.3% 36315077 / 35575139 / +2.1% 0.26 / 0.26 / +0.2%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 10994977 / 10567512 / +4.0% 39917431 / 40643432 / -1.8% 0.28 / 0.26 / +5.9%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 17776246 / 17539240 / +1.4% 101668369 / 102692107 / -1.0% 0.17 / 0.17 / +2.4%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 65938924 / 64090120 / +2.9% 135502499 / 144508483 / -6.2% 0.49 / 0.44 / +9.7%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 62543640 / 63203121 / -1.0% 138444052 / 139485427 / -0.7% 0.45 / 0.45 / -0.3%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 16764049 / 17269226 / -2.9% 96636768 / 106346388 / -9.1% 0.17 / 0.16 / +6.8%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17150340 / 16748794 / +2.4% 97735319 / 103498538 / -5.6% 0.18 / 0.16 / +8.4%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 11470988 / 8455804 / +35.7% 🔴 30163174 / 26524896 / +13.7% 🔴 0.38 / 0.32 / +19.3%
datafusion / parquet / ns (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9504722 / 9321344 / +2.0% 32273357 / 32543553 / -0.8% 0.29 / 0.29 / +2.8%
fineweb_q01/datafusion:parquet 74619835 / 75943192 / -1.7% 146760196 / 168115168 / -12.7% 🟢 0.51 / 0.45 / +12.6%
fineweb_q02/datafusion:parquet 74297193 / 75797688 / -2.0% 144626677 / 156430678 / -7.5% 0.51 / 0.48 / +6.0%
fineweb_q03/datafusion:parquet 75695376 / 73828035 / +2.5% 142471940 / 151042261 / -5.7% 0.53 / 0.49 / +8.7%
fineweb_q04/datafusion:parquet 82581136 / 82454360 / +0.2% 139722195 / 161665686 / -13.6% 🟢 0.59 / 0.51 / +15.9%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80966828 / 81339953 / -0.5% 146490855 / 155427779 / -5.7% 0.55 / 0.52 / +5.6%
fineweb_q06/datafusion:parquet 74914349 / 76823475 / -2.5% 150966505 / 164720545 / -8.3% 0.50 / 0.47 / +6.4%
fineweb_q07/datafusion:parquet 74579122 / 73784924 / +1.1% 147160692 / 154776922 / -4.9% 0.51 / 0.48 / +6.3%
fineweb_q08/datafusion:parquet 75773060 / 73667172 / +2.9% 143305595 / 153339658 / -6.5% 0.53 / 0.48 / +10.1%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.027x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2052084 / 2129396 / -3.6% 7187622 / 8430467 / -14.7% 🟢 0.29 / 0.25 / +13.0%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 7785612 / 7609840 / +2.3% 25571201 / 27699884 / -7.7% 0.30 / 0.27 / +10.8%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 9149072 / 8999654 / +1.7% 29906478 / 32238453 / -7.2% 0.31 / 0.28 / +9.6%
