Tech stack 펼쳐보기
Backend
Database & Cache
Infra & DevOps
Observability
Messaging & Realtime
Collaboration
프로젝트 펼쳐보기
| 프로젝트 | 역할 | 한 줄 소개 | 기간 |
|---|---|---|---|
| SeCause | BE & AI | AI 기반 코드 보안 취약점 분석 및 수정 가이드 (졸업 프로젝트) | 2026.01 ~ |
| MOANDI | BE Lead | 시술 모델 – 디자이너 매칭 플랫폼 | 2025.10 ~ 2026.02 |
| TEAMFICIAL | BE Lead | 소프트스킬 기반 팀빌딩 서비스 | 2025.10 ~ 2026.01 |
| 직행 | BE | KUSITMS X 직행 기업 프로젝트 🏆 최우수상 | 2025.08 ~ 2025.09 |
| 청바지 | BE | 청년 정책 알림 서비스 | 2025.01 ~ |
| 개인식별 위험도 예측 서비스 | 기획 · BE | 블로그 개인정보 결합 위험도 예측 🏆 장려상 | 2024.08 ~ 2024.11 |
| ShowHoo | BE | 공연 준비 및 예매 서비스 | 2024.07 ~ 2024.08 |
동아리 · 학회 활동 펼쳐보기
| 활동 | 기수 · 역할 | 기간 |
|---|---|---|
| Cloud Club | 10기 | 2026.08 ~ |
| CEOS 신촌 연합 IT 창업학회 | 22기 BE → 23기 BE 운영진 | 2025.09 ~ 2026.08 |
| AWS Cloud Club Hongik | 3기 | 2025.09 ~ 2025.12 |
| KUSITMS 한국대학생IT경영학회 | 32기 BE | 2025.08 ~ 2025.12 |
| KISIA | AI보안 기술개발 개인정보반 | 2024.07 ~ 2024.11 |
| UMC Hongik | 8기 회장 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 7기 BE 운영진 | 2024.08 ~ 2025.01 | |
| 6기 BE | 2024.03 ~ 2024.08 | |
| 5기 FE(Web) | 2023.09 ~ 2024.02 | |
| 홍익대학교 컴퓨터공학과 | — | 2022.03 ~ |



