Skip to content

fix(deps): bump vite to patched release for GHSA-p4f5-76q4-ffq7 - #747

Merged
harshtandiya merged 1 commit into
developfrom
ccr-c1199dbb-qa1smf
Nov 19, 2026
Merged

harshtandiya merged 1 commit into
developfrom
ccr-c1199dbb-qa1smf

Conversation

@harshtandiya

@harshtandiya harshtandiya commented Nov 18, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

What changed

Bumps the dashboard's vite from ^8.1.5 to ^8.1.7. This fixes GHSA-p4f5-76q4-ffq7, a critical (CVSS 9.1) remote code execution flaw in the __vite-browser-external virtual module.

  • The lockfile now resolves to vite 8.3.8 with rolldown 1.2.19. Both are patched.
  • Only the dev server is affected, and only when it can be reached over the network (--host / server.host, containers, shared dev boxes). Production serves the built assets and runs no Vite server. With no --host, the dev server listens only on localhost (Network: use --host to expose).
  • Yarn also removed some orphaned lockfile entries that no package depends on (@vue-flow/*, leaflet*, cropperjs, vuedraggable, sortablejs, etc.).

After merging: run yarn install in dashboard/ and restart any running yarn dev processes. A running server keeps the old code.

Demo

No UI change. This is a dependency bump only (skip-demo).

Testing

Tested on a fresh bench (Frappe develop, bwh_payments v1-stable, Node 24), set up like .github/actions/setup-bench:

  • yarn build passes, and bench build builds buzz.
  • yarn typecheck passes.
  • yarn dev serves / and /src/main.ts (200), and @framework/ui resolves from the bench's frappe app.
  • Playwright e2e: 181 passed, 4 failed on this branch. A baseline run with vite 8.1.5 on the same bench had the same 4 failures plus 3 more (178 passed, 7 failed). The bump causes no regressions. The 4 shared failures come from the environment:
    • guest-event.setup: the site has no SMS Settings ("Please configure SMS Settings… before enabling Phone OTP verification").
    • form-builder (×2): the copied link comes back empty in headless Chromium.
    • login-modal: the modal stays open after login.

🤖 Generated with Claude Code

https://claude.ai/code/session_01XMKwzTNr9QKMY3285dvAgM

Vite 8.1.5 is affected by remote code execution through the
`__vite-browser-external` virtual module when the dev server is
exposed to the network. Raise the range to ^8.1.7, which resolves to
8.3.8 with rolldown 1.2.19. Yarn also pruned orphaned lockfile entries.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XMKwzTNr9QKMY3285dvAgM

@greptile-apps greptile-apps Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Your trial has ended. Reactivate Greptile to resume code reviews.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Backend test coverage: 94%

Commit 3fa4368. Test modules are excluded.

Coverage by file
Name Stmts Miss Cover
buzz/__init__.py 5 5 0%
buzz/analytics.py 32 2 94%
buzz/api/account/__init__.py 33 2 94%
buzz/api/account/exceptions.py 8 0 100%
buzz/api/account/schemas.py 7 0 100%
buzz/api/account/services.py 15 1 93%
buzz/api/auth/__init__.py 11 0 100%
buzz/api/auth/schemas.py 3 0 100%
buzz/api/booking/__init__.py 58 1 98%
buzz/api/booking/coupons.py 37 0 100%
buzz/api/booking/details.py 102 5 95%
buzz/api/booking/downloads.py 58 2 97%
buzz/api/booking/event_data.py 77 4 95%
buzz/api/booking/exceptions.py 67 0 100%
buzz/api/booking/guests.py 80 10 88%
buzz/api/booking/holds.py 78 1 99%
buzz/api/booking/invites.py 146 0 100%
buzz/api/booking/my_bookings.py 12 0 100%
buzz/api/booking/requests.py 80 0 100%
buzz/api/booking/schemas.py 69 0 100%
buzz/api/booking/services.py 241 14 94%
buzz/api/campaigns/__init__.py 34 19 44%
buzz/api/campaigns/exceptions.py 11 0 100%
buzz/api/campaigns/schemas.py 2 0 100%
buzz/api/checkin/__init__.py 21 0 100%
buzz/api/checkin/exceptions.py 20 0 100%
buzz/api/checkin/schemas.py 12 0 100%
buzz/api/checkin/services.py 107 2 98%
buzz/api/comments/__init__.py 29 0 100%
buzz/api/comments/activity.py 66 0 100%
buzz/api/comments/attachments.py 37 0 100%
buzz/api/comments/email_content.py 90 1 99%
buzz/api/comments/exceptions.py 20 0 100%
buzz/api/comments/schemas.py 21 0 100%
buzz/api/comments/services.py 91 3 97%
buzz/api/communications/__init__.py 16 0 100%
buzz/api/communications/exceptions.py 11 0 100%
buzz/api/communications/schemas.py 6 0 100%
buzz/api/communications/services.py 64 1 98%
buzz/api/communities/__init__.py 62 1 98%
buzz/api/communities/creation.py 26 1 96%
buzz/api/communities/exceptions.py 19 0 100%
buzz/api/communities/notifications.py 34 2 94%
buzz/api/communities/queries.py 36 0 100%
buzz/api/communities/reviews.py 39 1 97%
buzz/api/communities/schemas.py 14 0 100%
buzz/api/communities/submissions.py 54 1 98%
buzz/api/events/__init__.py 52 0 100%
buzz/api/events/collaborators.py 98 3 97%
buzz/api/events/coupons.py 46 0 100%
buzz/api/events/exceptions.py 44 0 100%
buzz/api/events/guest_zones.py 48 0 100%
buzz/api/events/schemas.py 114 0 100%
buzz/api/events/services.py 248 11 96%
buzz/api/events/taxes.py 19 0 100%
buzz/api/events/ticket_types.py 60 0 100%
buzz/api/events/zoom.py 15 1 93%
buzz/api/exceptions.py 23 0 100%
buzz/api/filters/conditions.py 119 3 97%
buzz/api/filters/exceptions.py 5 0 100%
buzz/api/filters/schemas.py 6 0 100%
buzz/api/forms/__init__.py 39 0 100%
buzz/api/forms/answers.py 91 11 88%
buzz/api/forms/builder.py 21 1 95%
buzz/api/forms/conditions.py 36 1 97%
buzz/api/forms/exceptions.py 24 0 100%
buzz/api/forms/fields.py 77 3 96%
buzz/api/forms/schemas.py 18 0 100%
buzz/api/forms/services.py 139 7 95%
buzz/api/imports/__init__.py 13 0 100%
buzz/api/imports/exceptions.py 20 0 100%
buzz/api/imports/schemas.py 28 0 100%
buzz/api/imports/services.py 64 5 92%
buzz/api/imports/sponsors.py 165 2 99%
buzz/api/imports/spreadsheet.py 53 4 92%
buzz/api/listings/__init__.py 9 0 100%
buzz/api/listings/exceptions.py 4 0 100%
buzz/api/listings/schemas.py 7 0 100%
buzz/api/listings/services.py 33 0 100%
buzz/api/maps/__init__.py 20 0 100%
buzz/api/maps/exceptions.py 11 0 100%
buzz/api/maps/schemas.py 9 0 100%
buzz/api/maps/services.py 65 0 100%
buzz/api/notifications/__init__.py 12 0 100%
buzz/api/notifications/schemas.py 9 0 100%
buzz/api/notifications/services.py 47 0 100%
buzz/api/onboarding/__init__.py 28 1 96%
buzz/api/onboarding/exceptions.py 8 0 100%
buzz/api/onboarding/invited.py 13 0 100%
buzz/api/onboarding/schemas.py 4 0 100%
buzz/api/onboarding/services.py 34 0 100%
buzz/api/onboarding/setup.py 23 0 100%
buzz/api/payments/__init__.py 17 1 94%
buzz/api/payments/currencies.py 7 2 71%
buzz/api/payments/schemas.py 3 0 100%
buzz/api/playground/__init__.py 24 1 96%
buzz/api/playground/exceptions.py 9 0 100%
buzz/api/playground/schemas.py 6 0 100%
buzz/api/playground/services.py 91 5 95%
buzz/api/proposals/__init__.py 18 0 100%
buzz/api/proposals/exceptions.py 5 0 100%
buzz/api/proposals/schemas.py 27 0 100%
buzz/api/proposals/services.py 101 1 99%
buzz/api/schedule/__init__.py 13 4 69%
buzz/api/schedule/schemas.py 2 0 100%
buzz/api/schedule/services.py 29 12 59%
buzz/api/schemas.py 13 0 100%
buzz/api/search/__init__.py 9 0 100%
buzz/api/search/exceptions.py 5 0 100%
buzz/api/search/schemas.py 8 0 100%
buzz/api/search/services.py 54 0 100%
buzz/api/search/sources.py 29 0 100%
buzz/api/sponsorships/__init__.py 43 0 100%
buzz/api/sponsorships/enquiries.py 63 1 98%
buzz/api/sponsorships/exceptions.py 25 0 100%
buzz/api/sponsorships/forms.py 37 0 100%
buzz/api/sponsorships/manage.py 23 1 96%
buzz/api/sponsorships/schemas.py 23 0 100%
buzz/api/sponsorships/services.py 62 1 98%
buzz/api/sponsorships/sponsors.py 29 0 100%
buzz/api/tags/__init__.py 9 0 100%
buzz/api/tags/desk.py 35 9 74%
buzz/api/tags/exceptions.py 8 0 100%
buzz/api/tags/schemas.py 2 0 100%
buzz/api/tags/services.py 56 0 100%
buzz/api/teams/__init__.py 51 2 96%
buzz/api/teams/calendar.py 28 0 100%
buzz/api/teams/exceptions.py 29 0 100%
buzz/api/teams/invitations.py 34 0 100%
buzz/api/teams/public_page.py 32 3 91%
buzz/api/teams/schemas.py 14 0 100%
buzz/api/teams/services.py 108 1 99%
buzz/api/tickets/__init__.py 15 0 100%
buzz/api/tickets/emails.py 14 9 36%
buzz/api/tickets/exceptions.py 31 0 100%
buzz/api/tickets/schemas.py 4 0 100%
buzz/api/tickets/services.py 94 0 100%
buzz/api/tickets/windows.py 12 0 100%
buzz/api/transactions/__init__.py 16 0 100%
buzz/api/transactions/detail.py 73 5 93%
buzz/api/transactions/downloads.py 10 0 100%
buzz/api/transactions/exceptions.py 5 0 100%
buzz/api/transactions/filters.py 57 3 95%
buzz/api/transactions/schemas.py 65 0 100%
buzz/api/transactions/services.py 85 1 99%
buzz/api/transactions/summary.py 37 0 100%
buzz/booking_permissions.py 56 4 93%
buzz/buzz/doctype/buzz_custom_field/buzz_custom_field.py 7 0 100%
buzz/buzz/doctype/buzz_notification_subscription/buzz_notification_subscription.py 3 0 100%
buzz/buzz/web_form/apply_for_sponsorship/apply_for_sponsorship.py 3 3 0%
buzz/buzz/web_form/propose_a_talk/propose_a_talk.py 3 3 0%
buzz/buzz_marketing/doctype/buzz_campaign/buzz_campaign.py 21 7 67%
buzz/comments.py 95 4 96%
buzz/emails.py 27 0 100%
buzz/events/banner_pattern.py 35 0 100%
buzz/events/buzz_events_listing.py 60 11 82%
buzz/events/community_og_image.py 96 3 97%
buzz/events/countdown.py 13 0 100%
buzz/events/doctype/additional_event_page/additional_event_page.py 9 0 100%
buzz/events/doctype/buzz_event/buzz_event.py 257 17 93%
buzz/events/doctype/buzz_event_collaborator/buzz_event_collaborator.py 47 2 96%
buzz/events/doctype/buzz_form/buzz_form.py 118 10 92%
buzz/events/doctype/buzz_form/condition_validator.py 81 13 84%
buzz/events/doctype/buzz_form/form_types.py 128 2 98%
buzz/events/doctype/buzz_form_field/buzz_form_field.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/buzz_price/buzz_price.py 10 0 100%
buzz/events/doctype/buzz_schedule/buzz_schedule.py 35 1 97%
buzz/events/doctype/buzz_schedule_item/buzz_schedule_item.py 57 4 93%
buzz/events/doctype/buzz_schedule_item_type/buzz_schedule_item_type.py 14 1 93%
buzz/events/doctype/buzz_schedule_track/buzz_schedule_track.py 14 1 93%
buzz/events/doctype/buzz_settings/buzz_settings.py 34 4 88%
buzz/events/doctype/buzz_tag/buzz_tag.py 30 2 93%
buzz/events/doctype/buzz_tag_link/buzz_tag_link.py 14 2 86%
buzz/events/doctype/buzz_team/buzz_team.py 106 3 97%
buzz/events/doctype/buzz_team/team_map.py 23 0 100%
buzz/events/doctype/buzz_team/team_page.py 140 4 97%
buzz/events/doctype/buzz_team_membership/buzz_team_membership.py 93 1 99%
buzz/events/doctype/buzz_team_settings/buzz_team_settings.py 45 0 100%
buzz/events/doctype/buzz_theme/buzz_theme.py 50 3 94%
buzz/events/doctype/buzz_theme/tokens.py 29 1 97%
buzz/events/doctype/buzz_theme_token/buzz_theme_token.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/community_event_request/community_event_request.py 68 13 81%
buzz/events/doctype/event_category/event_category.py 9 0 100%
buzz/events/doctype/event_check_in/event_check_in.py 19 2 89%
buzz/events/doctype/event_check_in_zone/event_check_in_zone.py 40 0 100%
buzz/events/doctype/event_check_in_zone_ticket_type/event_check_in_zone_ticket_type.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/event_cohost/event_cohost.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_communication/event_communication.py 16 0 100%
buzz/events/doctype/event_external_link/event_external_link.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_featured_speaker/event_featured_speaker.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_feedback/event_feedback.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_host/event_host.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_payment_gateway/event_payment_gateway.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_sponsor/event_sponsor.py 15 2 87%
buzz/events/doctype/event_talk/event_talk.py 8 0 100%
buzz/events/doctype/event_template/event_template.py 48 4 92%
buzz/events/doctype/event_template_add_on/event_template_add_on.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_template_custom_field/event_template_custom_field.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_template_ticket_category/event_template_ticket_category.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_template_ticket_type/event_template_ticket_type.py 4 0 100%
buzz/events/doctype/event_topic/event_topic.py 18 5 72%
buzz/events/doctype/event_topic/topic_page.py 32 1 97%
buzz/events/doctype/event_topic_link/event_topic_link.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/event_user_preferences/event_user_preferences.py 4 4 0%
buzz/events/doctype/event_venue/details.py 37 1 97%
buzz/events/doctype/event_venue/event_venue.py 88 1 99%
buzz/events/doctype/event_venue/geocode.py 72 9 88%
buzz/events/doctype/event_venue/map_image.py 58 0 100%
buzz/events/doctype/event_venue/map_link.py 108 5 95%
buzz/events/doctype/event_venue_location/event_venue_location.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/offline_payment_method/offline_payment_method.py 11 0 100%
buzz/events/doctype/social_media_link/social_media_link.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/speaker_profile/speaker_profile.py 8 0 100%
buzz/events/doctype/sponsorship_tier/sponsorship_tier.py 27 0 100%
buzz/events/doctype/talk_speaker/talk_speaker.py 3 0 100%
buzz/events/doctype/utm_parameter/utm_parameter.py 4 0 100%
buzz/events/form_og_image.py 13 0 100%
buzz/events/og_image.py 170 8 95%
buzz/events/og_text.py 87 3 97%
buzz/events/online_meeting.py 42 0 100%
buzz/events/profile_og_image.py 120 6 95%
buzz/events/report/event_attendance_summary/event_attendance_summary.py 65 32 51%
buzz/events/report/event_overview/event_overview.py 27 0 100%
buzz/events/team_mark.py 75 19 75%
buzz/hooks.py 42 0 100%
buzz/html_lines.py 66 1 98%
buzz/install.py 70 37 47%
buzz/integrations/zoom.py 3 3 0%
buzz/islands.py 9 1 89%
buzz/mcp/endpoint.py 16 0 100%
buzz/mcp/exceptions.py 6 0 100%
buzz/mcp/quota.py 29 0 100%
buzz/mcp/registry.py 18 0 100%
buzz/mcp/server.py 116 17 85%
buzz/mcp/token_scope.py 28 1 96%
buzz/mcp/tools/__init__.py 11 0 100%
buzz/mcp/tools/attendee.py 27 0 100%
buzz/mcp/tools/organizer.py 45 1 98%
buzz/payments.py 70 10 86%
buzz/permissions.py 235 11 95%
buzz/playground/__init__.py 32 8 75%
buzz/playground/checklist.py 68 45 34%
buzz/playground/cleanup.py 43 5 88%
buzz/playground/demo_data.py 109 3 97%
buzz/playground/demo_schedule.py 23 0 100%
buzz/playground/doctype/playground_email/playground_email.py 4 0 100%
buzz/playground/doctype/playground_sandbox/playground_sandbox.py 6 0 100%
buzz/playground/inbox.py 67 9 87%
buzz/proposals/description.py 68 0 100%
buzz/proposals/doctype/event_proposal/event_proposal.py 71 5 93%
buzz/proposals/doctype/proposal_speaker/proposal_speaker.py 4 0 100%
buzz/proposals/doctype/sponsorship_deck_item/sponsorship_deck_item.py 4 0 100%
buzz/proposals/doctype/sponsorship_enquiry/sponsorship_enquiry.py 85 4 95%
buzz/proposals/doctype/talk_proposal/talk_proposal.py 96 5 95%
buzz/proposals/doctype/talk_proposal_status/talk_proposal_status.py 4 0 100%
buzz/subscriptions.py 45 1 98%
buzz/tasks.py 4 4 0%
buzz/telemetry.py 46 0 100%
buzz/telemetry_scan.py 55 8 85%
buzz/ticketing/doctype/additional_field/additional_field.py 4 0 100%
buzz/ticketing/doctype/attendee_ticket_add_on/attendee_ticket_add_on.py 3 0 100%
buzz/ticketing/doctype/buzz_coupon_code/buzz_coupon_code.py 205 2 99%
buzz/ticketing/doctype/buzz_coupon_ticket_type/buzz_coupon_ticket_type.py 4 0 100%
buzz/ticketing/doctype/event_booking/booking_invoice.py 136 7 95%
buzz/ticketing/doctype/event_booking/event_booking.py 418 13 97%
buzz/ticketing/doctype/event_booking/registration_request.py 107 2 98%
buzz/ticketing/doctype/event_booking_attendee/event_booking_attendee.py 20 7 65%
buzz/ticketing/doctype/event_booking_refund/event_booking_refund.py 62 1 98%
buzz/ticketing/doctype/event_booking_refund_ticket/event_booking_refund_ticket.py 4 0 100%
buzz/ticketing/doctype/event_payment/event_payment.py 4 0 100%
buzz/ticketing/doctype/event_ticket/event_ticket.py 84 8 90%
buzz/ticketing/doctype/event_ticket_category/event_ticket_category.py 27 0 100%
buzz/ticketing/doctype/event_ticket_type/event_ticket_type.py 108 0 100%
buzz/ticketing/doctype/ticket_add_on/ticket_add_on.py 16 1 94%
buzz/ticketing/doctype/ticket_add_on_ticket_type/ticket_add_on_ticket_type.py 3 0 100%
buzz/ticketing/doctype/ticket_add_on_value/ticket_add_on_value.py 3 0 100%
buzz/ticketing/doctype/ticket_cancellation_item/ticket_cancellation_item.py 4 0 100%
buzz/ticketing/doctype/ticket_cancellation_request/ticket_cancellation_request.py 19 1 95%
buzz/ticketing/doctype/ticket_hold/ticket_hold.py 44 1 98%
buzz/ticketing/report/detailed_event_registrations/detailed_event_registrations.py 114 5 96%
buzz/ticketing/report/event_add_ons_overview/event_add_ons_overview.py 22 3 86%
buzz/uninstall.py 11 2 82%
buzz/utils.py 157 16 90%
buzz/www/community.py 24 0 100%
buzz/www/dashboard.py 43 4 91%
buzz/www/event/banner_color.py 20 6 70%
buzz/www/event/date_range.py 49 5 90%
buzz/www/event/dot_map.py 38 1 97%
buzz/www/event/index.py 142 6 96%
buzz/www/event/link_icons.py 1 0 100%
buzz/www/event/meta.py 64 5 92%
buzz/www/event/public_schedule.py 99 2 98%
buzz/www/event/registration.py 86 14 84%
buzz/www/event/schedule.py 11 0 100%
buzz/www/event/schedule_grid.py 55 2 96%
buzz/www/event/venue_map.py 35 1 97%
buzz/www/events.py 121 10 92%
buzz/www/events_sitemap.py 11 0 100%
buzz/www/site_header.py 41 1 98%
buzz/www/user_profile.py 36 0 100%
TOTAL 13064 720 94%

111 empty files skipped.

@harshtandiya
harshtandiya merged commit 684fd5b into develop Nov 19, 2026
13 checks passed
@harshtandiya
harshtandiya deleted the ccr-c1199dbb-qa1smf branch November 19, 2026 05:09
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants